Plazo Fijo

Plazo Fijo

Tu inversión, tu plazo, tu tranquilidad

Haz crecer tu dinero de forma segura y confiable con una inversión a plazo fijo. Elige el plazo que más te convenga y recibe atractivos intereses al vencimiento.

  • Ser socio activo, cubriendo la parte social con una aportación de $1,000 pesos.
  • Realizar una inversión mínima de $3,000 pesos para la apertura.
  • Obtienes atractivos rendimientos al vencimiento.
  • Puedes elegir el plazo que mejor se adapte a tus necesidades.
  • Al finalizar, puedes transferir el monto a cualquiera de tus cuentas de ahorro.
  • Sin cobro de comisiones por disposición.
  • Seguridad y respaldo de Caja Tomatlán.
0 %
Desde Tasa de Interés Anual Fija, Antes de impuesto
Tasa de Interes Anual y GAT

Conoce el crecimiento de tu Inversión

Montos Tasa Fija Anual *GAT Nominal **GAT Real
$3,000 a $30,000 4.45% 4.54% 0.84%
$30,001 a $70,000 4.80% 4.91% 1.19%
$70,001 a $100,000 5.15% 5.27% 1.55%
$100,001 a $300,000 5.50% 5.64% 1.90%
$300,001 a $500,000 5.85% 6.01% 2.26%
$500,001 sin monto máximo 6.20% 6.38% 2.61%
Montos Tasa Fija Anual *GAT Nominal **GAT Real
$3,000 a $30,000 4.75% 4.85% 1.13%
$30,001 a $70,000 5.10% 5.21% 1.49%
$70,001 a $100,000 5.45% 5.58% 1.84%
$100,001 a $300,000 5.80% 5.94% 2.19%
$300,001 a $500,000 6.15% 6.33% 2.85%
$500,001 a sin monto máximo 6.50% 6.68% 2.90%
Montos Tasa Fija Anual *GAT Nominal **GAT Real
$3,000 a $30,000 5.00% 5.09% 1.37%
$30,001 a $70,000 5.35% 5.46% 1.72%
$70,001 a $100,000 5.70% 5.82% 2.08%
$100,001 a $300,000 6.05% 6.19% 2.43%
$300,001 a $500,000 6.40% 6.56% 2.78%
$500,001 sin monto máximo 6.75% 6.92% 3.14%
Montos Tasa Fija Anual *GAT Nominal **GAT Real
$3,000 a $30,000 5.50% 5.58% 1.84%
$30,001 a $70,000 5.85% 5.94% 2.19%
$70,001 a $100,000 6.20% 6.30% 2.53%
$100,001 a $300,000 6.55% 6.66% 2.88%
$300,001 a $500,000 6.90% 7.02% 3.23%
$500,001 sin monto máximo 11.20% 7.38% 7.57%
Montos Tasa Fija Anual *GAT Nominal **GAT Real
$3,000 a $30,000 6.25% 6.25% 2.49%
$30,001 a $70,000 6.60% 6.60% 2.83%
$70,001 a $100,000 6.95% 6.95% 3.16%
$100,001 a $300,000 7.30% 7.30% 3.50%
$300,001 sin monto máximo 11.20% 11.20% 7.26%
Fondo de Protección

“LA CAJA” de conformidad con el Artículo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo estará obligada a participar en el denominado FONDO DE PROTECCION en los términos de la citada Ley. En el caso de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo: “Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil. Dicho Fondo de Protección, cubrirá el principal y accesorios de los depósitos de dinero referidos a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, o decretado su concurso mercantil, descontando el saldo insoluto de los préstamos o créditos con respecto de los cuales sea deudor el Socio ahorrador de que se trate, por lo que para estos efectos, dichos préstamos o créditos vencerán de manera anticipada”.

Queremos escucharte.
Impulsa tu proyecto

En Caja Tomatlán brindamos atención cercana y personalizada.
Escríbenos y con gusto te orientamos en lo que necesites.